プロセッサー
近日発売予定のAMD TheadripperおよびIntel CannonLakeプロセッサーからのエンジニアリングサンプルの漏洩
目次:
新しいプロセッサの発売が間近であることを考えると、主にすでに優雅な手に既にあるエンジニアリングサンプルのおかげで、新しいチップの詳細が漏洩することが予想されます。 Ryzen Threadripper 1920やRaven Ridgeなど、さまざまなAMDプロセッサの機能を示す新しいデータがあります。
漏洩したAMDおよびIntelエンジニアリングサンプル
次の表は、フィルター処理されたプロセッサの設計サンプルの特性を示しています。 特に印象的なのは、 Raven Ridge APUの新しいシリーズとIntel Cannonlakeプロセッサーの存在です。これらのプロセッサーが店頭に到着するまでにはまだ何ヶ月もかかります。
市場で最高のプロセッサー(2017)
CPUエンジニアリングサンプル | ||||
---|---|---|---|---|
コードネーム | コア/スレッド | ベース | ターボ | プラットフォーム |
カラスの尾根 | ||||
AMD ENGサンプル:ZM2000C4T4MF2_36 / 20_N | 4/8 | 2000年 | 3600 | AMDマンドリン |
AMD ENGサンプル:ZM1800C4T4MF2_34 / 18_N | 4/8 | 1800 | 3400 | AMDマンドリン |
AMD Engサンプル:YD17E0BBM88AE_37 / 30_N | 4/4 | 3000 | 3700 | ASRock AB350ゲーミングK4 |
AMD Engサンプル:2M2000C4T4MF2_33 / 20_N | 4/8 | 2000年 | 3300 | AMDマンドリン |
AMD Engサンプル:2M3001C3T4MF2_33 / 30_N | 4/8 | 3000 | 3300 | AMDディブラー |
Ryzen&Ryzen Threadripper | ||||
---|---|---|---|---|
AMD ZD1840A8UGAF4 | 16/32 | 3400 | 3700 | AMDホワイトヘブン |
AMD ZD1438A9UC9F4 | 12/24 | 3200 | 3592 | 不明なAlienware |
AMD Engサンプル:1D3101A8UGAF3_36 / 31_N | 16/32 | 3100 | 3600 | AMDホワイトヘブン |
AMD Ryzen Threadripper 1920 12コアプロセッサ | 12/24 | 3200 | ? | 不明なAlienware |
AMD Ryzen 3 1200クアッドコアプロセッサー | 4/4 | 3100 | 3600 | バイオスターB350ET2 |
インテルコーヒーレイク、キャノンレイク | ||||
---|---|---|---|---|
Intel(R)Core(TM)I5-8250U CPU @ 1.60GHZ | 4/8 | 1800 | 3400 | Lenovo LNVNB161216 |
Intel(R)Core(TM)i7-8550U CPU @ 1.80GHz | 4/8 | 2000年 | 4000 | Lenovo LNVNB161216 |
Intel(R)Core(TM)I7-8650U CPU @ 1.90GHZ | 4/8 | 2100 | 2100 | HP 83B2 |
純正Intel(R)CPU 0000 @ 1.40GHz | 4/4 | 1800 | 3400 | Lenovo LNVNB161216 |
本物のIntel(R)CPU 0000 @ 1.60GHz | 4/8 | 1600 | 2100 | HP 80D6 |
本物のIntel(R)CPU 0000 @ 2.20GHz | 4/8 | 2200 | 3530 | ASUSTeK COMPUTER INC。 Z170-P |
本物のIntel(R)CPU 0000 @ 3.10GHz | 6/12 | 3100 | 4200 | KBL S DDR4 UDIMM EV CRB) |
本物のIntel(R)CPU 0000 @ 2.60GHz | 6/12 | 2600 | ? | CNL-Z0キャノンレイク |
AMD Vegaアーキテクチャーに基づく新しいグラフィックスカードの詳細も登場しました 。これは、HBM2メモリをリリースし、1年以上市場に出回っているNvidiaカードと戦うようになります。
Vega GPU | |||
---|---|---|---|
コードネーム | 記憶 | GPU速度 | メモリ速度 |
6863:00 | 8GB | 1000 | ? |
687F:C3 | 8GB | 1200 | 700 |
687F:C1 | 8GB | 1500 | 925 |
6861:00 | 16GB | 1000 | 700 |
Radeon Vega Frontier Edition | 16GB | 1600 | 925 |
Radeon Vega Frontier Edition | 16GB | 1600 | 945 |
最後に、GFXBenchによって渡された神秘的なIntelプロセッサがあります。このプロセッサはIntel HD Graphics Gen9グラフィックスを示しますが、 694C:C0という名称で Sunnyvaleグラフィックスに対応しています。赤いもの。
ソース:videocardz